| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 2088–4875 | |
| Дроп | 33.1% | 34.2% | 1 | |
| Дроп | 20.7% | 23.7% | 1 | |
| Дроп | 10.8% | 13.4% | 1 | |
| Дроп | 5.25% | 6.77% | 1 | |
| Дроп | 5.11% | 6.6% | 1 | |
| Дроп | 4.65% | 6.01% | 1 | |
| Дроп | 3.62% | 4.72% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.95% | 1 | |
| Дроп | 1.44% | 1.91% | 1 | |
| Дроп | 0.149% | 0.295% | 1 | |
| Дроп | 0.149% | 0.295% | 1 | |
| Дроп | 0.144% | 0.192% | 1 | |
| Дроп | 0.144% | 0.192% | 1 | |
| Дроп | 0.072% | 0.0961% | 1 | |
| Спойл | 84.9% | 97.7% | 1 | |
| Спойл | 21.5% | 38.4% | 1 | |
| Спойл | 5.39% | 10.5% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.