| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 162–378 | |
| Дроп | 25.7% | 34.3% | 1 | |
| Дроп | 7.91% | 11.2% | 1 | |
| Дроп | 7.87% | 11.1% | 1 | |
| Дроп | 5.15% | 7.36% | 1 | |
| Дроп | 4.02% | 5.76% | 1 | |
| Дроп | 3.85% | 5.53% | 1 | |
| Дроп | 2.7% | 3.9% | 1 | |
| Дроп | 1.98% | 2.86% | 1 | |
| Дроп | 1.98% | 2.86% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Спойл | 16.7% | 30.7% | 1 | |
| Спойл | 12.8% | 23.9% | 1 | |
| Спойл | 8.88% | 17% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.