| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 3150–7356 | |
| Дроп | 25.8% | 28.8% | 1 | |
| Дроп | 17.5% | 20.7% | 1 | |
| Дроп | 13.2% | 16.1% | 1–3 | |
| Дроп | 7.53% | 9.5% | 1 | |
| Дроп | 5.18% | 6.64% | 1 | |
| Дроп | 4.28% | 5.51% | 1 | |
| Дроп | 1.96% | 2.55% | 1 | |
| Дроп | 1.75% | 2.29% | 1 | |
| Дроп | 1.55% | 2.03% | 1 | |
| Дроп | 0.773% | 1.02% | 1 | |
| Дроп | 0.773% | 1.02% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.3% | 1 | |
| Дроп | 0.0155% | 0.0204% | 1 | |
| Дроп | 0.00773% | 0.0102% | 1 | |
| Дроп | 0.00773% | 0.0102% | 1 | |
| Дроп | 0.00139% | 0.00184% | 1 | |
| Спойл | 100% | 100% | 1 | |
| Спойл | 98.7% | 100% | 1–3 | |
| Спойл | 98.6% | 100% | 1–3 | |
| Спойл | 81.9% | 96.7% | 1 | |
| Спойл | 67.4% | 89.4% | 1 | |
| Спойл | 60.3% | 84.2% | 1 | |
| Спойл | 28% | 48.2% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.