| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1344–3144 | |
| Дроп | 28.4% | 40.7% | 1 | |
| Дроп | 17.5% | 25.8% | 1 | |
| Дроп | 2.62% | 4.01% | 1 | |
| Дроп | 2.14% | 3.28% | 1 | |
| Дроп | 2.14% | 3.28% | 1 | |
| Дроп | 1.07% | 1.64% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.3% | 1 | |
| Дроп | 0.0213% | 0.0328% | 1 | |
| Спойл | 26.8% | 46.5% | 1 | |
| Спойл | 14.8% | 27.4% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.