| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1248–2901 | |
| Дроп | 42.9% | 49.6% | 1 | |
| Дроп | 24.9% | 31.9% | 1 | |
| Дроп | 3.27% | 4.69% | 1 | |
| Дроп | 3.24% | 4.65% | 1 | |
| Дроп | 1.69% | 2.44% | 1 | |
| Дроп | 0.845% | 1.23% | 1 | |
| Дроп | 0.0844% | 0.123% | 1 | |
| Дроп | 0.0844% | 0.123% | 1 | |
| Спойл | 11.1% | 21% | 1 | |
| Спойл | 9.55% | 18.2% | 1 | |
| Спойл | 4.82% | 9.4% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.