| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1764–3522 | |
| Дроп | 7.36% | 12.5% | 1 | |
| Дроп | 6.61% | 11.3% | 1 | |
| Дроп | 4.39% | 7.5% | 1 | |
| Дроп | 3.29% | 5.62% | 1 | |
| Дроп | 2.33% | 3.98% | 1 | |
| Дроп | 2.33% | 3.99% | 1 | |
| Дроп | 1.56% | 2.67% | 1 | |
| Дроп | 1.31% | 2.24% | 1 | |
| Дроп | 0.804% | 1.6% | 1 | |
| Дроп | 0.149% | 0.297% | 1 | |
| Дроп | 0.0533% | 0.0915% | 1 | |
| Дроп | 0.0533% | 0.0915% | 1 | |
| Дроп | 0.033% | 0.0566% | 1 | |
| Спойл | 32.8% | 54.9% | 1 | |
| Спойл | 19.9% | 35.8% | 1 | |
| Спойл | 5.71% | 11.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.