| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1338–3108 | |
| Дроп | 40.6% | 48.3% | 1 | |
| Дроп | 13.6% | 18.5% | 1 | |
| Дроп | 8.13% | 11.3% | 1 | |
| Дроп | 5.93% | 8.34% | 1 | |
| Дроп | 3.99% | 5.65% | 1 | |
| Дроп | 2.93% | 5.68% | 1 | |
| Дроп | 2.93% | 5.68% | 1 | |
| Дроп | 0.177% | 0.255% | 1 | |
| Дроп | 0.0885% | 0.128% | 1 | |
| Спойл | 59.2% | 83.4% | 1 | |
| Спойл | 6% | 11.6% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.