| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 606–1416 | |
| Дроп | 24.9% | 38.1% | 1 | |
| Дроп | 7.94% | 12.5% | 1 | |
| Дроп | 6.17% | 9.79% | 1 | |
| Дроп | 4.9% | 7.79% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.92% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.92% | 1 | |
| Дроп | 0.229% | 0.368% | 1 | |
| Дроп | 0.229% | 0.368% | 1 | |
| Дроп | 0.115% | 0.184% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 | |
| Спойл | 0.3% | 0.599% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.