| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1062–2478 | |
| Дроп | 37.1% | 42.2% | 1 | |
| Дроп | 25.7% | 31.5% | 1 | |
| Дроп | 12.3% | 16.4% | 1 | |
| Дроп | 2.19% | 3.08% | 1 | |
| Дроп | 1.63% | 2.29% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.3% | 1 | |
| Дроп | 0.0812% | 0.115% | 1 | |
| Дроп | 0.0162% | 0.023% | 1 | |
| Спойл | 10.9% | 20.6% | 1 | |
| Спойл | 9.65% | 18.4% | 1 | |
| Спойл | 9.22% | 17.6% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.