| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 684–1602 | |
| Дроп | 28.3% | 36.5% | 1 | |
| Дроп | 18.7% | 25.1% | 1 | |
| Дроп | 9.27% | 12.9% | 1 | |
| Дроп | 3.98% | 5.66% | 1 | |
| Дроп | 2.35% | 3.35% | 1 | |
| Дроп | 2.2% | 3.15% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Дроп | 0.944% | 1.36% | 1 | |
| Дроп | 0.0943% | 0.136% | 1 | |
| Дроп | 0.0943% | 0.136% | 1 | |
| Дроп | 0.0943% | 0.136% | 1 | |
| Спойл | 19% | 34.4% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.