| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 156–363 | |
| Дроп | 6.67% | 11.5% | 1 | |
| Дроп | 5.09% | 8.82% | 1 | |
| Дроп | 5.03% | 8.71% | 1 | |
| Дроп | 4.62% | 9.04% | 1 | |
| Дроп | 3.32% | 5.76% | 1 | |
| Дроп | 2.59% | 4.5% | 1 | |
| Дроп | 2.59% | 4.5% | 1 | |
| Дроп | 1.29% | 2.25% | 1 | |
| Дроп | 0.129% | 0.225% | 1 | |
| Спойл | 43.3% | 67.9% | 1 | |
| Спойл | 20.4% | 36.6% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.