| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 177–408 | |
| Дроп | 11.5% | 17.8% | 1 | |
| Дроп | 11.5% | 17.7% | 1 | |
| Дроп | 7.74% | 12% | 1 | |
| Дроп | 5.86% | 9.14% | 1 | |
| Дроп | 5.69% | 8.87% | 1 | |
| Дроп | 2.28% | 3.57% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Дроп | 0.227% | 0.358% | 1 | |
| Дроп | 0.227% | 0.358% | 1 | |
| Спойл | 20.3% | 36.5% | 1 | |
| Спойл | 17.4% | 31.8% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.