| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 153–357 | |
| Дроп | 24.6% | 42% | 10–30 | |
| Дроп | 13% | 18.8% | 1 | |
| Дроп | 8.06% | 11.8% | 1 | |
| Дроп | 8.05% | 11.8% | 1 | |
| Дроп | 8.02% | 11.8% | 1 | |
| Дроп | 5.37% | 7.92% | 1 | |
| Дроп | 4.17% | 7.26% | 1 | |
| Дроп | 3.97% | 5.88% | 1 | |
| Дроп | 3.84% | 5.69% | 1 | |
| Дроп | 2.12% | 3.15% | 1 | |
| Дроп | 1.06% | 1.58% | 1 | |
| Спойл | 88.2% | 98.6% | 1–3 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.