| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 153–351 | |
| Дроп | 10.4% | 19.8% | 1 | |
| Дроп | 5.81% | 10.2% | 1 | |
| Дроп | 4.27% | 7.54% | 1 | |
| Дроп | 4.14% | 7.3% | 1 | |
| Дроп | 2.65% | 4.68% | 1 | |
| Дроп | 2.65% | 4.68% | 1 | |
| Дроп | 1.32% | 2.33% | 1 | |
| Дроп | 1.32% | 2.33% | 1 | |
| Дроп | 1.32% | 2.33% | 1 | |
| Дроп | 0.284% | 0.539% | 1 | |
| Спойл | 6.21% | 12% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.