| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 162–384 | |
| Дроп | 9.46% | 14.8% | 1 | |
| Дроп | 9.35% | 14.6% | 1 | |
| Дроп | 6.2% | 9.73% | 1 | |
| Дроп | 4.66% | 7.34% | 1 | |
| Дроп | 4.62% | 7.28% | 1 | |
| Дроп | 2.93% | 4.64% | 1 | |
| Дроп | 2.31% | 3.66% | 1 | |
| Дроп | 2.31% | 3.66% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Дроп | 1.15% | 1.83% | 1 | |
| Спойл | 90.4% | 99.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.