| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 153–351 | |
| Дроп | 10.8% | 17.4% | 1 | |
| Дроп | 5.77% | 9.42% | 1 | |
| Дроп | 4.46% | 7.28% | 1 | |
| Дроп | 4.34% | 7.09% | 1 | |
| Дроп | 3.09% | 5.05% | 1 | |
| Дроп | 2.97% | 5.85% | 1 | |
| Дроп | 2.42% | 3.97% | 1 | |
| Дроп | 2.42% | 3.97% | 1 | |
| Дроп | 1.21% | 1.98% | 1 | |
| Дроп | 1.21% | 1.98% | 1 | |
| Дроп | 1.21% | 1.98% | 1 | |
| Спойл | 12.4% | 23.2% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.