| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 141–336 | |
| Дроп | 21.4% | 37.8% | 10–30 | |
| Дроп | 5.49% | 9.7% | 1 | |
| Дроп | 4.13% | 7.31% | 1 | |
| Дроп | 4.08% | 7.21% | 1 | |
| Дроп | 2.65% | 4.7% | 1 | |
| Дроп | 2.65% | 4.7% | 1 | |
| Дроп | 2.65% | 4.7% | 1 | |
| Дроп | 1.33% | 2.39% | 1 | |
| Дроп | 1.32% | 2.35% | 1 | |
| Спойл | 68.6% | 90.2% | 1 | |
| Спойл | 5.33% | 10.4% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.