| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 138–330 | |
| Дроп | 10.8% | 20.2% | 1 | |
| Дроп | 8.45% | 13.7% | 1 | |
| Дроп | 8.44% | 13.7% | 1 | |
| Дроп | 5.67% | 9.25% | 1 | |
| Дроп | 4.22% | 6.9% | 1 | |
| Дроп | 4.21% | 6.88% | 1 | |
| Дроп | 2.81% | 5.24% | 1 | |
| Дроп | 2.42% | 3.96% | 1 | |
| Дроп | 1.21% | 1.98% | 1 | |
| Дроп | 1.21% | 1.98% | 1 | |
| Дроп | 1.21% | 1.98% | 1 | |
| Спойл | 58.7% | 82.9% | 1 | |
| Спойл | 13% | 24.4% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.