| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 3465–8073 | |
| Дроп | 53.6% | 69.8% | 1 | |
| Дроп | 4.9% | 7.58% | 1 | |
| Дроп | 2.46% | 3.84% | 1 | |
| Дроп | 2.3% | 3.58% | 1 | |
| Дроп | 1.97% | 3.08% | 1 | |
| Дроп | 1.47% | 2.87% | 1 | |
| Дроп | 1.47% | 2.87% | 1 | |
| Дроп | 1.47% | 2.87% | 1 | |
| Дроп | 0.147% | 0.287% | 1 | |
| Дроп | 0.0197% | 0.0309% | 1 | |
| Спойл | 43.7% | 68.3% | 1 | |
| Спойл | 6.4% | 12.4% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.