| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 2592–6057 | |
| Дроп | 53.4% | 62.7% | 1 | |
| Дроп | 5.49% | 8.1% | 1 | |
| Дроп | 5.21% | 7.69% | 1 | |
| Дроп | 3.41% | 5.07% | 1 | |
| Дроп | 2.76% | 4.12% | 1 | |
| Дроп | 1.79% | 2.67% | 1 | |
| Дроп | 1.79% | 2.67% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.3% | 1 | |
| Дроп | 0.0891% | 0.134% | 1 | |
| Дроп | 0.0891% | 0.134% | 1 | |
| Дроп | 0.00891% | 0.0134% | 1 | |
| Спойл | 6.56% | 12.7% | 1 | |
| Спойл | 6.16% | 11.9% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.