| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 141–336 | |
| Дроп | 11.9% | 22.1% | 1 | |
| Дроп | 5.06% | 8.4% | 1 | |
| Дроп | 4.65% | 7.73% | 1 | |
| Дроп | 4.57% | 7.61% | 1 | |
| Дроп | 3.86% | 6.43% | 1 | |
| Дроп | 3.72% | 6.19% | 1 | |
| Дроп | 2.79% | 4.65% | 1 | |
| Дроп | 2.7% | 4.5% | 1 | |
| Дроп | 2.48% | 4.13% | 1 | |
| Дроп | 2.48% | 4.13% | 1 | |
| Дроп | 1.4% | 2.63% | 1 | |
| Дроп | 1.24% | 2.06% | 1 | |
| Спойл | 85.3% | 97.8% | 1 | |
| Спойл | 5.48% | 10.7% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.