| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 951–2214 | |
| Дроп | 25.9% | 38.8% | 1 | |
| Дроп | 18.2% | 33% | 1 | |
| Дроп | 8.59% | 13.3% | 1 | |
| Дроп | 8.15% | 12.7% | 1 | |
| Дроп | 3.63% | 5.69% | 1 | |
| Дроп | 1.12% | 1.76% | 1 | |
| Дроп | 0.136% | 0.25% | 1 | |
| Дроп | 0.112% | 0.177% | 1 | |
| Дроп | 0.112% | 0.177% | 1 | |
| Спойл | 76.7% | 94.6% | 1 | |
| Спойл | 27.1% | 46.8% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.