| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 303–714 | |
| Дроп | 16.1% | 24.3% | 1 | |
| Дроп | 10.4% | 15.9% | 1 | |
| Дроп | 5.14% | 7.93% | 1 | |
| Дроп | 4.87% | 7.52% | 1 | |
| Дроп | 4.83% | 7.47% | 1 | |
| Дроп | 2.24% | 3.49% | 1 | |
| Дроп | 1.12% | 1.74% | 1 | |
| Дроп | 1.12% | 1.74% | 1 | |
| Дроп | 1.12% | 1.74% | 1 | |
| Спойл | 95.2% | 99.8% | 1 | |
| Спойл | 16.9% | 31% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.