| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 186–441 | |
| Дроп | 32.4% | 41.7% | 1 | |
| Дроп | 17.4% | 31.8% | 1 | |
| Дроп | 5.94% | 8.42% | 1 | |
| Дроп | 4.55% | 6.49% | 1 | |
| Дроп | 4.53% | 6.46% | 1 | |
| Дроп | 4.48% | 6.4% | 1 | |
| Дроп | 4.4% | 6.28% | 1 | |
| Дроп | 3.64% | 5.2% | 1 | |
| Дроп | 3.54% | 5.07% | 1 | |
| Дроп | 0.96% | 1.39% | 1 | |
| Спойл | 53.7% | 78.5% | 1 | |
| Спойл | 35.7% | 58.7% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.