| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| РБ | 100% | 100% | 3–10 | |
| РБ | 100% | 100% | 297–891 | |
| РБ | 53.6% | 53.6% | 1–3 | |
| РБ | 38.1% | 38.1% | 1 | |
| РБ | 37.3% | 37.3% | 1–3 | |
| РБ | 36.8% | 36.8% | 1–3 | |
| РБ | 36.7% | 36.7% | 1–3 | |
| РБ | 35.4% | 35.4% | 1–3 | |
| РБ | 35.1% | 35.1% | 1–3 | |
| Дроп | 30% | 30% | 1 | |
| РБ | 28.7% | 28.7% | 1 | |
| РБ | 28.3% | 28.3% | 1 | |
| РБ | 28.3% | 28.3% | 1 | |
| РБ | 28.1% | 28.1% | 1 | |
| РБ | 27.7% | 27.7% | 1 | |
| РБ | 27% | 27% | 1 | |
| РБ | 26.8% | 26.8% | 1 | |
| РБ | 26.6% | 26.6% | 1 | |
| РБ | 22.9% | 22.9% | 1–3 | |
| РБ | 22.9% | 22.9% | 1–3 | |
| РБ | 22.8% | 22.8% | 1 | |
| РБ | 22.8% | 22.8% | 1–3 | |
| РБ | 22.8% | 22.8% | 1 | |
| РБ | 22.5% | 22.5% | 1–3 | |
| РБ | 22.5% | 22.5% | 1 | |
| РБ | 22.5% | 22.5% | 1–3 | |
| РБ | 22.3% | 22.3% | 1–3 | |
| РБ | 22.2% | 22.2% | 1 | |
| РБ | 22.2% | 22.2% | 1 | |
| РБ | 22.1% | 22.1% | 1–3 | |
| РБ | 22.1% | 22.1% | 1 | |
| РБ | 22% | 22% | 1 | |
| РБ | 21.9% | 21.9% | 1 | |
| РБ | 21.4% | 21.4% | 1 | |
| РБ | 21.3% | 21.3% | 1 | |
| РБ | 21.2% | 21.2% | 1 | |
| РБ | 21.2% | 21.2% | 1 | |
| РБ | 21.2% | 21.2% | 1 | |
| РБ | 18.6% | 18.6% | 1–3 | |
| РБ | 18.5% | 18.5% | 1 | |
| РБ | 18.4% | 18.4% | 1–3 | |
| РБ | 18.1% | 18.1% | 1 | |
| РБ | 17.9% | 17.9% | 1–3 | |
| РБ | 17.6% | 17.6% | 1–3 | |
| РБ | 12.7% | 12.7% | 1 | |
| РБ | 12.5% | 12.5% | 1 | |
| РБ | 12.4% | 12.4% | 1 | |
| РБ | 12.3% | 12.3% | 1 | |
| РБ | 12.3% | 12.3% | 1 | |
| РБ | 12.1% | 12.1% | 1 | |
| РБ | 11.9% | 11.9% | 1 | |
| РБ | 11.8% | 11.8% | 1 | |
| РБ | 11.7% | 11.7% | 1 | |
| РБ | 4.72% | 4.72% | 1 | |
| РБ | 4.65% | 4.65% | 1 | |
| РБ | 4.64% | 4.64% | 1 | |
| РБ | 4.63% | 4.63% | 1 | |
| РБ | 4.62% | 4.62% | 1 | |
| РБ | 4.62% | 4.62% | 1 | |
| РБ | 4.62% | 4.62% | 1 | |
| РБ | 4.61% | 4.61% | 1 | |
| РБ | 4.61% | 4.61% | 1 | |
| РБ | 4.6% | 4.6% | 1 | |
| РБ | 4.59% | 4.59% | 1 | |
| РБ | 4.58% | 4.58% | 1 | |
| РБ | 4.56% | 4.56% | 1 | |
| РБ | 4.56% | 4.56% | 1 | |
| РБ | 4.55% | 4.55% | 1 | |
| РБ | 4.55% | 4.55% | 1 | |
| РБ | 4.55% | 4.55% | 1 | |
| РБ | 4.55% | 4.55% | 1 | |
| РБ | 4.54% | 4.54% | 1 | |
| РБ | 4.54% | 4.54% | 1 | |
| РБ | 4.54% | 4.54% | 1 | |
| РБ | 4.52% | 4.52% | 1 | |
| РБ | 4.52% | 4.52% | 1 | |
| РБ | 4.51% | 4.51% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.