| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| РБ | 100% | 100% | 3–10 | |
| РБ | 100% | 100% | 8–23 | |
| РБ | 10.9% | 10.9% | 1 | |
| РБ | 2.93% | 2.93% | 1 | |
| РБ | 0.546% | 0.546% | 1 | |
| РБ | 0.545% | 0.545% | 1 | |
| РБ | 0.544% | 0.544% | 1 | |
| РБ | 0.543% | 0.543% | 1 | |
| РБ | 0.542% | 0.542% | 1 | |
| РБ | 0.536% | 0.536% | 1 | |
| РБ | 0.535% | 0.535% | 1 | |
| РБ | 0.533% | 0.533% | 1 | |
| РБ | 0.532% | 0.532% | 1 | |
| РБ | 0.532% | 0.532% | 1 | |
| РБ | 0.532% | 0.532% | 1 | |
| РБ | 0.532% | 0.532% | 1 | |
| РБ | 0.532% | 0.532% | 1 | |
| РБ | 0.531% | 0.531% | 1 | |
| РБ | 0.531% | 0.531% | 1 | |
| РБ | 0.531% | 0.531% | 1 | |
| РБ | 0.531% | 0.531% | 1 | |
| РБ | 0.529% | 0.529% | 1 | |
| РБ | 0.528% | 0.528% | 1 | |
| РБ | 0.528% | 0.528% | 1 | |
| РБ | 0.528% | 0.528% | 1 | |
| РБ | 0.192% | 0.192% | 1 | |
| РБ | 0.191% | 0.191% | 1 | |
| РБ | 0.191% | 0.191% | 1 | |
| РБ | 0.189% | 0.189% | 1 | |
| РБ | 0.189% | 0.189% | 1 | |
| РБ | 0.187% | 0.187% | 1 | |
| РБ | 0.187% | 0.187% | 1 | |
| РБ | 0.183% | 0.183% | 1 | |
| РБ | 0.183% | 0.183% | 1 | |
| РБ | 0.183% | 0.183% | 1 | |
| РБ | 0.182% | 0.182% | 1 | |
| РБ | 0.181% | 0.181% | 1 | |
| РБ | 0.181% | 0.181% | 1 | |
| РБ | 0.18% | 0.18% | 1 | |
| РБ | 0.18% | 0.18% | 1 | |
| РБ | 0.179% | 0.179% | 1 | |
| РБ | 0.178% | 0.178% | 1 | |
| РБ | 0.178% | 0.178% | 1 | |
| РБ | 0.177% | 0.177% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.