| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| РБ | 100% | 100% | 3–10 | |
| РБ | 100% | 100% | 1 | |
| РБ | 100% | 100% | 11–33 | |
| РБ | 33.7% | 33.7% | 1 | |
| РБ | 6.25% | 6.25% | 1 | |
| РБ | 6.24% | 6.24% | 1 | |
| РБ | 6.24% | 6.24% | 1–3 | |
| РБ | 6.23% | 6.23% | 1–3 | |
| РБ | 6.23% | 6.23% | 1 | |
| РБ | 6.23% | 6.23% | 1 | |
| РБ | 6.22% | 6.22% | 1–3 | |
| РБ | 6.21% | 6.21% | 1 | |
| РБ | 6.2% | 6.2% | 1–3 | |
| РБ | 6.19% | 6.19% | 1–3 | |
| РБ | 6.18% | 6.18% | 1 | |
| РБ | 6.18% | 6.18% | 1–3 | |
| РБ | 6.16% | 6.16% | 1 | |
| РБ | 6.15% | 6.15% | 1–3 | |
| РБ | 6.13% | 6.13% | 1–3 | |
| РБ | 6.12% | 6.12% | 1–3 | |
| РБ | 2.12% | 2.12% | 1 | |
| РБ | 2.12% | 2.12% | 1 | |
| РБ | 2.12% | 2.12% | 1 | |
| РБ | 2.11% | 2.11% | 1 | |
| РБ | 2.11% | 2.11% | 1 | |
| РБ | 2.1% | 2.1% | 1 | |
| РБ | 2.1% | 2.1% | 1 | |
| РБ | 2.08% | 2.08% | 1 | |
| РБ | 2.07% | 2.07% | 1 | |
| РБ | 2.07% | 2.07% | 1 | |
| РБ | 2.06% | 2.06% | 1 | |
| РБ | 2.06% | 2.06% | 1 | |
| РБ | 2.05% | 2.05% | 1 | |
| РБ | 2.05% | 2.05% | 1 | |
| РБ | 2.03% | 2.03% | 1 | |
| РБ | 2.03% | 2.03% | 1 | |
| РБ | 2.03% | 2.03% | 1 | |
| РБ | 2.02% | 2.02% | 1 | |
| РБ | 2.02% | 2.02% | 1 | |
| РБ | 2.02% | 2.02% | 1 | |
| РБ | 2.02% | 2.02% | 1 | |
| РБ | 2.01% | 2.01% | 1 | |
| РБ | 2% | 2% | 1 | |
| РБ | 1.99% | 1.99% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.