| Item | Chance | With PA | Count | |
|---|---|---|---|---|
| Raid | 100% | 100% | 3–10 | |
| Raid | 100% | 100% | 1 | |
| Raid | 100% | 100% | 11–32 | |
| Raid | 31.8% | 31.8% | 1 | |
| Raid | 11.1% | 11.1% | 1 | |
| Raid | 11% | 11% | 1 | |
| Raid | 11% | 11% | 1 | |
| Raid | 11% | 11% | 1 | |
| Raid | 11% | 11% | 1 | |
| Raid | 11% | 11% | 1 | |
| Raid | 11% | 11% | 1 | |
| Raid | 11% | 11% | 1 | |
| Raid | 10.8% | 10.8% | 1 | |
| Raid | 7.07% | 7.07% | 1 | |
| Raid | 7.02% | 7.02% | 1 | |
| Raid | 7% | 7% | 1 | |
| Raid | 6.99% | 6.99% | 1 | |
| Raid | 6.99% | 6.99% | 1 | |
| Raid | 6.98% | 6.98% | 1 | |
| Raid | 6.98% | 6.98% | 1 | |
| Raid | 6.97% | 6.97% | 1 | |
| Raid | 6.97% | 6.97% | 1 | |
| Raid | 6.97% | 6.97% | 1 | |
| Raid | 6.96% | 6.96% | 1 | |
| Raid | 6.96% | 6.96% | 1 | |
| Raid | 6.95% | 6.95% | 1 | |
| Raid | 6.93% | 6.93% | 1 | |
| Raid | 6.9% | 6.9% | 1 | |
| Raid | 2.61% | 2.61% | 1 | |
| Raid | 2.6% | 2.6% | 1 | |
| Raid | 2.59% | 2.59% | 1 | |
| Raid | 2.57% | 2.57% | 1 | |
| Raid | 2.56% | 2.56% | 1 | |
| Raid | 2.56% | 2.56% | 1 | |
| Raid | 2.55% | 2.55% | 1 | |
| Raid | 2.55% | 2.55% | 1 | |
| Raid | 2.51% | 2.51% | 1 |
Chance per kill at server rates (drop and spoil x3, x6 with Premium Account). At most one item drops from each drop group per kill — already accounted for. Level difference penalty and party bonuses are not included. Spoil — on a successful Spoil. Premium Account does not affect raid boss chances. Adena at x3 rate, twice as much with Premium Account.