| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| РБ | 100% | 100% | 3–10 | |
| РБ | 100% | 100% | 8–23 | |
| РБ | 30.2% | 30.2% | 1 | |
| РБ | 8.07% | 8.07% | 1 | |
| РБ | 1.54% | 1.54% | 1 | |
| РБ | 1.54% | 1.54% | 1 | |
| РБ | 1.54% | 1.54% | 1 | |
| РБ | 1.54% | 1.54% | 1 | |
| РБ | 1.54% | 1.54% | 1 | |
| РБ | 1.53% | 1.53% | 1 | |
| РБ | 1.53% | 1.53% | 1 | |
| РБ | 1.52% | 1.52% | 1 | |
| РБ | 1.52% | 1.52% | 1 | |
| РБ | 1.52% | 1.52% | 1 | |
| РБ | 1.51% | 1.51% | 1 | |
| РБ | 1.51% | 1.51% | 1 | |
| РБ | 1.51% | 1.51% | 1 | |
| РБ | 1.51% | 1.51% | 1 | |
| РБ | 1.5% | 1.5% | 1 | |
| РБ | 1.5% | 1.5% | 1 | |
| РБ | 1.5% | 1.5% | 1 | |
| РБ | 1.5% | 1.5% | 1 | |
| РБ | 1.5% | 1.5% | 1 | |
| РБ | 1.49% | 1.49% | 1 | |
| РБ | 1.49% | 1.49% | 1 | |
| РБ | 0.559% | 0.559% | 1 | |
| РБ | 0.548% | 0.548% | 1 | |
| РБ | 0.54% | 0.54% | 1 | |
| РБ | 0.536% | 0.536% | 1 | |
| РБ | 0.534% | 0.534% | 1 | |
| РБ | 0.524% | 0.524% | 1 | |
| РБ | 0.524% | 0.524% | 1 | |
| РБ | 0.522% | 0.522% | 1 | |
| РБ | 0.521% | 0.521% | 1 | |
| РБ | 0.518% | 0.518% | 1 | |
| РБ | 0.517% | 0.517% | 1 | |
| РБ | 0.515% | 0.515% | 1 | |
| РБ | 0.51% | 0.51% | 1 | |
| РБ | 0.502% | 0.502% | 1 | |
| РБ | 0.501% | 0.501% | 1 | |
| РБ | 0.5% | 0.5% | 1 | |
| РБ | 0.5% | 0.5% | 1 | |
| РБ | 0.499% | 0.499% | 1 | |
| РБ | 0.498% | 0.498% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.