| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| РБ | 100% | 100% | 3–10 | |
| РБ | 100% | 100% | 1 | |
| РБ | 100% | 100% | 11–32 | |
| РБ | 32.2% | 32.2% | 1 | |
| РБ | 5.57% | 5.57% | 1 | |
| РБ | 5.54% | 5.54% | 1–3 | |
| РБ | 5.53% | 5.53% | 1–3 | |
| РБ | 5.52% | 5.52% | 1–3 | |
| РБ | 5.5% | 5.5% | 1–3 | |
| РБ | 5.5% | 5.5% | 1 | |
| РБ | 5.5% | 5.5% | 1–3 | |
| РБ | 5.48% | 5.48% | 1–3 | |
| РБ | 5.48% | 5.48% | 1–3 | |
| РБ | 5.48% | 5.48% | 1 | |
| РБ | 5.48% | 5.48% | 1 | |
| РБ | 5.47% | 5.47% | 1 | |
| РБ | 5.45% | 5.45% | 1 | |
| РБ | 5.45% | 5.45% | 1–3 | |
| РБ | 5.44% | 5.44% | 1 | |
| РБ | 5.43% | 5.43% | 1–3 | |
| РБ | 1.95% | 1.95% | 1 | |
| РБ | 1.94% | 1.94% | 1 | |
| РБ | 1.94% | 1.94% | 1 | |
| РБ | 1.94% | 1.94% | 1 | |
| РБ | 1.93% | 1.93% | 1 | |
| РБ | 1.92% | 1.92% | 1 | |
| РБ | 1.91% | 1.91% | 1 | |
| РБ | 1.9% | 1.9% | 1 | |
| РБ | 1.9% | 1.9% | 1 | |
| РБ | 1.9% | 1.9% | 1 | |
| РБ | 1.9% | 1.9% | 1 | |
| РБ | 1.89% | 1.89% | 1 | |
| РБ | 1.89% | 1.89% | 1 | |
| РБ | 1.89% | 1.89% | 1 | |
| РБ | 1.88% | 1.88% | 1 | |
| РБ | 1.87% | 1.87% | 1 | |
| РБ | 1.87% | 1.87% | 1 | |
| РБ | 1.86% | 1.86% | 1 | |
| РБ | 1.86% | 1.86% | 1 | |
| РБ | 1.85% | 1.85% | 1 | |
| РБ | 1.84% | 1.84% | 1 | |
| РБ | 1.84% | 1.84% | 1 | |
| РБ | 1.82% | 1.82% | 1 | |
| РБ | 1.82% | 1.82% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.