| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| РБ | 100% | 100% | 3–10 | |
| РБ | 100% | 100% | 1 | |
| РБ | 100% | 100% | 11–32 | |
| РБ | 34.1% | 34.1% | 1 | |
| РБ | 4.87% | 4.87% | 1–3 | |
| РБ | 4.86% | 4.86% | 1 | |
| РБ | 4.86% | 4.86% | 1–3 | |
| РБ | 4.85% | 4.85% | 1–3 | |
| РБ | 4.85% | 4.85% | 1–3 | |
| РБ | 4.83% | 4.83% | 1–3 | |
| РБ | 4.81% | 4.81% | 1 | |
| РБ | 4.79% | 4.79% | 1–3 | |
| РБ | 4.79% | 4.79% | 1 | |
| РБ | 4.79% | 4.79% | 1–3 | |
| РБ | 4.78% | 4.78% | 1–3 | |
| РБ | 4.78% | 4.78% | 1 | |
| РБ | 4.77% | 4.77% | 1 | |
| РБ | 4.77% | 4.77% | 1 | |
| РБ | 4.76% | 4.76% | 1 | |
| РБ | 4.75% | 4.75% | 1–3 | |
| РБ | 1.49% | 1.49% | 1 | |
| РБ | 1.44% | 1.44% | 1 | |
| РБ | 1.43% | 1.43% | 1 | |
| РБ | 1.43% | 1.43% | 1 | |
| РБ | 1.43% | 1.43% | 1 | |
| РБ | 1.42% | 1.42% | 1 | |
| РБ | 1.42% | 1.42% | 1 | |
| РБ | 1.41% | 1.41% | 1 | |
| РБ | 1.41% | 1.41% | 1 | |
| РБ | 1.41% | 1.41% | 1 | |
| РБ | 1.41% | 1.41% | 1 | |
| РБ | 1.41% | 1.41% | 1 | |
| РБ | 1.4% | 1.4% | 1 | |
| РБ | 1.38% | 1.38% | 1 | |
| РБ | 1.37% | 1.37% | 1 | |
| РБ | 1.37% | 1.37% | 1 | |
| РБ | 1.37% | 1.37% | 1 | |
| РБ | 1.37% | 1.37% | 1 | |
| РБ | 1.35% | 1.35% | 1 | |
| РБ | 1.34% | 1.34% | 1 | |
| РБ | 1.34% | 1.34% | 1 | |
| РБ | 1.33% | 1.33% | 1 | |
| РБ | 1.31% | 1.31% | 1 | |
| РБ | 1.31% | 1.31% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.