| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1617–3771 | |
| Дроп | 25.2% | 44% | 1 | |
| Дроп | 21.3% | 27.1% | 1 | |
| Дроп | 21.1% | 26.9% | 1 | |
| Дроп | 14% | 18.4% | 1 | |
| Дроп | 5.94% | 8.11% | 1 | |
| Дроп | 4.1% | 5.65% | 1 | |
| Дроп | 3.36% | 4.63% | 1 | |
| Спойл | 100% | 100% | 1 | |
| Спойл | 99.9% | 100% | 1 | |
| Спойл | 92.9% | 99.5% | 1 | |
| Спойл | 61.9% | 85.5% | 1 | |
| Спойл | 45.9% | 70.7% | 1 | |
| Спойл | 40.6% | 64.7% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.