| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1464–3417 | |
| Дроп | 14.9% | 21.1% | 1 | |
| Дроп | 12.4% | 17.8% | 1 | |
| Дроп | 5.79% | 8.45% | 1 | |
| Дроп | 4.69% | 6.86% | 1 | |
| Дроп | 4.66% | 6.82% | 1 | |
| Дроп | 4.1% | 6% | 1 | |
| Дроп | 3.19% | 4.69% | 1 | |
| Дроп | 2.08% | 3.07% | 1 | |
| Дроп | 1.04% | 1.54% | 1 | |
| Дроп | 1.04% | 1.54% | 1 | |
| Дроп | 1.04% | 1.54% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.104% | 0.154% | 1 | |
| Дроп | 0.104% | 0.154% | 1 | |
| Дроп | 0.104% | 0.154% | 1 | |
| Дроп | 0.104% | 0.154% | 1 | |
| Спойл | 99.3% | 100% | 1 | |
| Спойл | 71.5% | 91.9% | 1 | |
| Спойл | 23.5% | 41.4% | 1 | |
| Спойл | 16.1% | 29.7% | 1 | |
| Спойл | 8.42% | 16.1% | 1 | |
| Спойл | 4.19% | 8.21% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.