| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1641–3270 | |
| Дроп | 7.13% | 12.6% | 1 | |
| Дроп | 6.41% | 11.3% | 1 | |
| Дроп | 4.26% | 7.52% | 1 | |
| Дроп | 3.19% | 5.63% | 1 | |
| Дроп | 1.27% | 2.24% | 1 | |
| Дроп | 0.747% | 1.49% | 1 | |
| Дроп | 0.263% | 0.467% | 1 | |
| Дроп | 0.263% | 0.467% | 1 | |
| Дроп | 0.263% | 0.467% | 1 | |
| Дроп | 0.263% | 0.467% | 1 | |
| Дроп | 0.263% | 0.467% | 1 | |
| Дроп | 0.179% | 0.357% | 1 | |
| Дроп | 0.00527% | 0.00933% | 1 | |
| Дроп | 0.00527% | 0.00933% | 1 | |
| Дроп | 0.00527% | 0.00933% | 1 | |
| Дроп | 0.00527% | 0.00933% | 1 | |
| Спойл | 61.1% | 84.8% | 1 | |
| Спойл | 41.9% | 66.2% | 1 | |
| Спойл | 4.83% | 9.43% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.