| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1428–3333 | |
| Дроп | 21.7% | 27.3% | 1 | |
| Дроп | 15.9% | 20.6% | 1 | |
| Дроп | 15.8% | 20.4% | 1 | |
| Дроп | 13.1% | 17.2% | 1 | |
| Дроп | 2.48% | 3.42% | 1 | |
| Дроп | 1.78% | 2.46% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.92% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.92% | 1 | |
| Дроп | 0.0178% | 0.0247% | 1 | |
| Спойл | 14.8% | 27.4% | 1 | |
| Спойл | 5.71% | 11.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.