| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 2145–5007 | |
| Дроп | 51.9% | 56.5% | 1 | |
| Дроп | 21% | 27.9% | 1 | |
| Дроп | 4.98% | 7.22% | 1 | |
| Дроп | 1.62% | 2.39% | 1 | |
| Дроп | 0.81% | 1.2% | 1 | |
| Дроп | 0.81% | 1.2% | 1 | |
| Дроп | 0.0162% | 0.0241% | 1 | |
| Дроп | 0.00146% | 0.00217% | 1 | |
| Дроп | 0.00146% | 0.00217% | 1 | |
| Спойл | 100% | 100% | 1 | |
| Спойл | 99.1% | 100% | 1–5 | |
| Спойл | 57.6% | 82% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.