| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 1944–4545 | |
| Дроп | 25.9% | 31.8% | 1 | |
| Дроп | 25.2% | 31.1% | 1 | |
| Дроп | 4.02% | 5.5% | 1 | |
| Дроп | 3.78% | 5.18% | 1 | |
| Дроп | 3.71% | 5.09% | 1 | |
| Дроп | 3.65% | 5.01% | 1 | |
| Дроп | 3.64% | 4.98% | 1 | |
| Дроп | 2.43% | 3.35% | 1 | |
| Дроп | 0.299% | 0.597% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.298% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.298% | 1 | |
| Дроп | 0.087% | 0.121% | 1 | |
| Дроп | 0.087% | 0.121% | 1 | |
| Дроп | 0.087% | 0.121% | 1 | |
| Дроп | 0.087% | 0.121% | 1 | |
| Дроп | 0.087% | 0.121% | 1 | |
| Спойл | 100% | 100% | 1 | |
| Спойл | 67% | 89.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.