| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 7038–16446 | |
| Дроп | 51.2% | 51% | 1 | |
| Дроп | 19.1% | 24.5% | 1 | |
| Дроп | 4.87% | 6.87% | 1 | |
| Дроп | 4.51% | 6.38% | 1 | |
| Дроп | 3.46% | 4.93% | 1 | |
| Дроп | 2.92% | 5.66% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.14% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.14% | 1 | |
| Дроп | 1.46% | 2.82% | 1 | |
| Дроп | 1.46% | 2.82% | 1 | |
| Дроп | 0.145% | 0.282% | 1 | |
| Дроп | 0.145% | 0.282% | 1 | |
| Дроп | 0.145% | 0.282% | 1 | |
| Дроп | 0.0741% | 0.108% | 1 | |
| Дроп | 0.0148% | 0.0215% | 1 | |
| Дроп | 0.00741% | 0.0108% | 1 | |
| Дроп | 0.00741% | 0.0108% | 1 | |
| Спойл | 30.7% | 51.9% | 1 | |
| Спойл | 26.9% | 46.6% | 1 | |
| Спойл | 8.5% | 16.3% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.