| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 5994–13980 | |
| Дроп | 31.2% | 32% | 1–3 | |
| Дроп | 24.2% | 26.5% | 1 | |
| Дроп | 6.03% | 7.65% | 1 | |
| Дроп | 5.91% | 7.5% | 1 | |
| Дроп | 5.48% | 6.98% | 1 | |
| Дроп | 5.4% | 6.89% | 1 | |
| Дроп | 2.96% | 3.84% | 1 | |
| Дроп | 2.96% | 3.84% | 1 | |
| Дроп | 2.95% | 5.76% | 1 | |
| Дроп | 1.93% | 2.52% | 1 | |
| Дроп | 1.47% | 2.87% | 1 | |
| Дроп | 0.147% | 0.287% | 1 | |
| Дроп | 0.0698% | 0.0926% | 1 | |
| Дроп | 0.0698% | 0.0926% | 1 | |
| Дроп | 0.0698% | 0.0926% | 1 | |
| Дроп | 0.0698% | 0.0926% | 1 | |
| Дроп | 0.0698% | 0.0926% | 1 | |
| Дроп | 0.014% | 0.0185% | 1 | |
| Спойл | 34.6% | 57.2% | 1 | |
| Спойл | 8.91% | 17% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.