| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 474–1116 | |
| Дроп | 23% | 32% | 1 | |
| Дроп | 17.1% | 31.3% | 1 | |
| Дроп | 15.2% | 21.6% | 1 | |
| Дроп | 11.2% | 16.1% | 1 | |
| Дроп | 7.54% | 11% | 1 | |
| Дроп | 1.02% | 1.52% | 1 | |
| Дроп | 0.0204% | 0.0304% | 1 | |
| Дроп | 0.0204% | 0.0304% | 1 | |
| Дроп | 0.0204% | 0.0304% | 1 | |
| Дроп | 0.0204% | 0.0304% | 1 | |
| Спойл | 3.91% | 7.67% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.