| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 3555–8286 | |
| Дроп | 20.6% | 27.7% | 1 | |
| Дроп | 10.1% | 14.1% | 1 | |
| Дроп | 9.98% | 13.9% | 1 | |
| Дроп | 7.62% | 10.7% | 1 | |
| Дроп | 6.06% | 8.57% | 1 | |
| Дроп | 3.45% | 4.92% | 1 | |
| Дроп | 3.31% | 4.73% | 1 | |
| Дроп | 0.196% | 0.283% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.0981% | 0.142% | 1 | |
| Дроп | 0.0981% | 0.142% | 1 | |
| Спойл | 78% | 95.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.