| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 2052–4782 | |
| Дроп | 12.9% | 21.4% | 1 | |
| Дроп | 6.17% | 10.3% | 1 | |
| Дроп | 5.99% | 10% | 1 | |
| Дроп | 3.91% | 6.56% | 1 | |
| Дроп | 2.49% | 4.19% | 1 | |
| Дроп | 1.24% | 2.09% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.298% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.298% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.298% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.298% | 1 | |
| Дроп | 0.124% | 0.209% | 1 | |
| Дроп | 0.124% | 0.209% | 1 | |
| Дроп | 0.0124% | 0.0209% | 1 | |
| Спойл | 31.2% | 52.7% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.