| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 999–2328 | |
| Дроп | 19.5% | 29.3% | 1 | |
| Дроп | 19.4% | 29.1% | 1 | |
| Дроп | 7.68% | 11.8% | 1 | |
| Дроп | 1.11% | 1.73% | 1 | |
| Дроп | 1.11% | 1.73% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.0111% | 0.0174% | 1 | |
| Дроп | 0.0111% | 0.0174% | 1 | |
| Спойл | 70.8% | 91.5% | 1 | |
| Спойл | 18.8% | 34% | 1 | |
| Спойл | 8.41% | 16.1% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.