| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 882–2052 | |
| Дроп | 33.1% | 48.1% | 1 | |
| Дроп | 11% | 16.8% | 1 | |
| Дроп | 6.48% | 10% | 1 | |
| Дроп | 1.09% | 1.71% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.15% | 0.299% | 1 | |
| Дроп | 0.0218% | 0.0342% | 1 | |
| Спойл | 20.5% | 36.7% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Спойл | 1.49% | 2.96% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.