| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 162–384 | |
| Дроп | 11.3% | 21.1% | 1 | |
| Дроп | 8.35% | 13.4% | 1 | |
| Дроп | 8.33% | 13.3% | 1 | |
| Дроп | 5.62% | 9.03% | 1 | |
| Дроп | 4.18% | 6.73% | 1 | |
| Дроп | 4.13% | 6.65% | 1 | |
| Дроп | 2.83% | 4.56% | 1 | |
| Дроп | 2.38% | 3.84% | 1 | |
| Дроп | 2.38% | 3.84% | 1 | |
| Дроп | 1.41% | 2.65% | 1 | |
| Дроп | 1.19% | 1.92% | 1 | |
| Спойл | 90.8% | 99.2% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.