| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 153–351 | |
| Дроп | 6.44% | 11.2% | 1 | |
| Дроп | 4.98% | 8.64% | 1 | |
| Дроп | 4.78% | 8.3% | 1 | |
| Дроп | 3.13% | 5.45% | 1 | |
| Дроп | 2.6% | 4.52% | 1 | |
| Дроп | 2.6% | 4.52% | 1 | |
| Дроп | 1.49% | 2.96% | 1 | |
| Дроп | 1.3% | 2.26% | 1 | |
| Дроп | 0.259% | 0.451% | 1 | |
| Дроп | 0.259% | 0.451% | 1 | |
| Спойл | 6.15% | 11.9% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.