| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 144–336 | |
| Дроп | 9.87% | 18.6% | 1 | |
| Дроп | 5.34% | 9.26% | 1 | |
| Дроп | 5.3% | 9.19% | 1 | |
| Дроп | 4.13% | 7.17% | 1 | |
| Дроп | 3.87% | 6.72% | 1 | |
| Дроп | 2.6% | 4.51% | 1 | |
| Дроп | 2.6% | 4.51% | 1 | |
| Дроп | 1.42% | 2.68% | 1 | |
| Дроп | 1.3% | 2.25% | 1 | |
| Дроп | 1.3% | 2.25% | 1 | |
| Спойл | 57.1% | 81.6% | 1–2 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.