| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 141–330 | |
| Дроп | 9.12% | 13.9% | 1 | |
| Дроп | 9.05% | 13.8% | 1 | |
| Дроп | 7.58% | 14.6% | 1 | |
| Дроп | 6.2% | 9.51% | 1 | |
| Дроп | 4.69% | 7.22% | 1 | |
| Дроп | 4.53% | 6.98% | 1 | |
| Дроп | 4.02% | 6.2% | 1 | |
| Дроп | 3.93% | 6.06% | 1 | |
| Дроп | 2.62% | 4.05% | 1 | |
| Дроп | 2.37% | 3.67% | 1 | |
| Спойл | 34.3% | 56.8% | 1 | |
| Спойл | 5.81% | 11.3% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.