| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 117–276 | |
| Дроп | 26.9% | 45.7% | 10–30 | |
| Дроп | 10.6% | 18.1% | 1 | |
| Дроп | 6.91% | 11.8% | 1 | |
| Дроп | 5.14% | 8.81% | 1 | |
| Дроп | 2.57% | 4.47% | 1 | |
| Дроп | 2.56% | 4.39% | 1 | |
| Дроп | 1.28% | 2.19% | 1 | |
| Дроп | 1.28% | 2.19% | 1 | |
| Дроп | 1.28% | 2.19% | 1 | |
| Спойл | 61.6% | 85.3% | 1 | |
| Спойл | 17% | 31.1% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.