| Предмет | Шанс | С ПА | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|
| Дроп | 70% | 70% | 3786–8823 | |
| Дроп | 33.4% | 37.2% | 1–3 | |
| Дроп | 14.7% | 18.4% | 1–3 | |
| Дроп | 13.1% | 16.6% | 1 | |
| Дроп | 7.26% | 9.52% | 1 | |
| Дроп | 2.75% | 3.69% | 1 | |
| Дроп | 2.3% | 3.1% | 1 | |
| Дроп | 1.61% | 2.18% | 1 | |
| Дроп | 1.61% | 2.18% | 1 | |
| Дроп | 1.61% | 2.18% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.91% | 1 | |
| Дроп | 1.48% | 2.91% | 1 | |
| Дроп | 0.148% | 0.29% | 1 | |
| Дроп | 0.148% | 0.29% | 1 | |
| Дроп | 0.0803% | 0.11% | 1 | |
| Дроп | 0.0803% | 0.11% | 1 | |
| Дроп | 0.0803% | 0.11% | 1 | |
| Дроп | 0.0161% | 0.0219% | 1 | |
| Дроп | 0.0161% | 0.0219% | 1 | |
| Спойл | 29.5% | 50.2% | 1 | |
| Спойл | 18.3% | 33.3% | 1 | |
| Спойл | 4.6% | 8.98% | 1 | |
| Спойл | 2.97% | 5.85% | 1 |
Шанс — за одно убийство, при рейтах сервера (дроп и спойл x3, с ПА x6). Из каждой группы дропа за раз выпадает не больше одного предмета — это уже учтено. Не учитываются штраф за разницу уровней и бонусы группы. Спойл — при успешном Присвоении. У рейд-боссов ПА на шанс не влияет. Адена — при рейте x3, с ПА её выпадает вдвое больше.